Mini Excavator Trek karet truk tetanèn kendaraan salju
MINI EXCAVATOR RUBBER TRACK
SPESIFIKASI FOR 2 TON RUBBER RUNNING TRACK | |||
ukuran | dawa | mm | 2060 |
Jembar | mm | 1820mm utawa Minangka dibutuhake | |
Jembar Trek | mm | 300 | |
Spesifikasi | Kacepetan | km/j | 2 |
Max Gradeablity | ° | 25 | |
Kapasitas Laoding | T | 5 | |
Data Teknis | Dirating Output Torsi | Nm | 5700 |
Tekanan Kerja | Mpa | 13 | |
Perpindahan Motor | ml/r | 160 |
MINI EXCAVATOR RUBBER TRACK APLIKASI


Trek mlaku karet bisa digunakake ing pirang-pirang mesin mesin teknik, kayata: Mesin pengeboran: Rig pengeboran jangkar, rig pengeboran sumur banyu, rig pengeboran inti, rig pengeboran Jet, rig pengeboran lubang mudhun, rig pengeboran crawler hidrolik, rig forpoling, rig pengeboran serbaguna, rig pengeboran tanpa digali, lsp.
Mesin mesin konstruksi: mini excavator, mesin pilling mini, platform kerja Aerial, peralatan muat transportasi cilik, etc.Mesin coaling: mesin slag-raking, rig pengeboran trowongan, mesin pengeboran hidrolik,, loader rock, etc Mesin pertambangan: crusher mobile, mesin heading, peralatan conveying, etc.
Mesin pertanian: Pemanen tebu, mesin pemotong rumput, turner kompos, mesin ditching, lan sapiturute Model trek lari karet iki yaiku KRT5000, kanthi kapasitas muat 5 ton lan ambane 1820mm (sing bisa luwih akeh kaya sing dikarepake), lan trek lari karet iki digunakake ing macem-macem mesin.
Tip: Wadhah sing paling jembar yaiku 2300mm.
Bagian No. | Ukuran | Pranala | Pola Tapak | Komentar | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180x72x39 | 180 (mm) | x | 72 (mm) | 39 | P | 180 mm | jembar | Pandhuan konvensional | ||||||||||||||||||||||||||
230x48x66 | 230 (mm) | x | 48 (mm) | 66 | S | 230 mm | jembar | Short Pitch Ditukaraké | Panuntun | |||||||||||||||||||||||||
230x48x70 | 230 (mm) | x | 48 (mm) | 70 | S | 230 mm | jembar | Short Pitch Ditukaraké | Panuntun | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx80 | 300 (mm) | x | 52.5 (mm) | 80 | V1 | 300mm Guide | Link Wide | Short Pitch Ditukaraké | Panuntun / Ciyut | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Wx84 | 300 (mm) | x | 52.5 (mm) | 84 | V1 | 300mm Guide | Link Wide | Short Pitch Ditukaraké | Panuntun / Wide | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx86 | 300 (mm) | x | 52.5 (mm) | 86 | V1 | 300mm Guide | Link Wide | Short Pitch Ditukaraké | Panuntun / Ciyut |

KABEL BAJA
- Digawe saka kabel baja dhuwur-tensile tahan kanggo nglereni lan mulet, saéngga kanggo malah tension saindhenging trek.
- Desain inti baja unik nambah ikatan karet
- lapisan khusus nambah resistance karat
- Malah panggonan kabel
3S Inti wesi
- Eksklusif Eksternal 3S Iron Core
- Nyuda geter banget kanggo kulo sing luwih lancar lan kurang gangguan
- Ngartekno nyuda risiko de-tracking
CURBSHIELD
- Proteksi nglereni pinggir
- Nyegah kabel lan bar logam saka karusakan
- Nglindhungi bar baja lan adhesion karet