Suku Cadang Excavator Mesin Idler Crawler SH120 Idler Ngarep SUMITOMO Suku Cadang Mesin Idler Crawler
Informasi Produk
| Bahan | 40SiMnTi |
| Rampung | Alus |
| Werna | Ireng utawa kuning |
| Teknik | Pengecoran tempa D85ESS-2 Idler |
| Kekerasan Permukaan | HRC48-54, jerone: 4mm-10mm |
| Wektu garansi | 2000 jam |
| Sertifikasi | ISO9001-9002 |
| Rega FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Potongan |
| MOQ (Kebutuhan Keuangan) | 2 potongan D85ESS-2 Idler |
| Wektu Pangiriman | Sajrone 30 dina sawise kontrak ditetepake |
Karakteristik Idler
Idler Ngarep Asli
Ngurangi Tegangan Bantalan 50% Kanggo Ngurangi Beban Bantalan lan Nambah Daya Tahan Komponen
Pelindung Batu Tugas Berat Melindungi Dari Kerusakan Dari Rereget Dan Lebu
Mbantu Nyuda Biaya Operasi Tambang Kanthi Nambah Umur Sistem Crawler, Nyilikake Downtime sing Ora Direncanakake
Nyedhiyakake Efisiensi Trek sing Luwih Apik Kanthi Nambah Area Bantalan lan Distribusi Pelumas
Produktivitas sing tambah
Sambungan Splined Antarane Idler lan Poros Nambah Keandalan Lan Nyeimbangake Umur Idler Karo Komponen Pakaryan Ngisor Liyane
Blok Bantalan Kanthi Bushing Bisa Dicopot Tanpa Ngrusak Trek
Injektor Pelumas Khusus Nyedhiyakake Pelumas kanggo Permukaan Keausan Kritis
Biaya Total Kepemilikan sing Luwih Murah
Tegangan Bantalan 50% Kurang Ngurangi Beban Bantalan Lan Nambah Umur Komponen
Poros sing Muter ing Bushing Stasioner Ngasilake Tekanan lan Keausan Kontak sing Luwih Sithik
Pelindung Batu Tugas Berat Nyegah Rereget lan Lebu Saka Ngrusak Bagian
Keamanan sing Ditingkatake
Umur Sistem Crawler sing Luwih Dawa Nambah Interval Ganti-Metu Ngurangi Paparan Karyawan marang Risiko Keamanan saka Ganti-Metu Sistem lan Panggantos Komponen
Desain/Struktur/Dimensi Utama Instalasi
Daftar sebagian
| PARAMETER UTAMA | ||||||||
| Merek | Model | Dimensi Utama Instalasi | ||||||
| A | B | D | L | M | N | O | ||
| SUMITOMO | SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
| SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
Bagian liyane sing bisa kita sediakan

| model-model | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | J |
| D20 | 417 | 442 | 48 | 44 | 250 | 70 | 42 | 206.5 | 178 | 4-M12 | 100 |
| D31 | 520 | 548 | 52 | 44.4 | 333 | 74 | 50 | 220 | 225 | 4-M16 | 118 |
| D50 | 680 | 720 | 85 | 79 | 335 | 217/287 | 402.5 | 6-M16 | 164 | ||
| D60 | 680 | 720 | 104 | 97 | 388 | 242/313 | 450 | 6-M16 | 190 | ||
| D85 | 730 | 772 | 105 | 228 | 65/95 | 250/354 | 590 | 8-M20*2.5 | 205 | ||
| D155 | 800 | 848 | 122 | 112 | 610 | 290/400 | 8-M20 | 245 |





























