Mini Excavator Trek Karet truk pertanian kendaraan salju
Jalur Karet Excavator Mini
| SPESIFIKASI LARIAN MLAYU KARET 2 TON | |||
| Dimensi | Dawane | mm | 2060 |
| Jembar | mm | 1820mm utawa Kaya sing dibutuhake | |
| Jembar Trek | mm | 300 | |
| Spesifikasi | Kacepetan | km/jam | 2 |
| Kemampuan Gradasi Maksimum | ° | 25 | |
| Kapasitas muat | T | 5 | |
| Data Teknis | Torsi Output sing Dirating | Nm | 5700 |
| Tekanan Kerja | Mpa | 13 | |
| Perpindahan Motor | ml/r | 160 | |
APLIKASI TRACK KARET EXCAVATOR MINI
Lintasan lari karet kita bisa digunakake ing akeh mesin mesin teknik, kayata: Mesin bor: Rig pengeboran jangkar, rig pengeboran sumur banyu, rig pengeboran inti, rig pengeboran Jet, rig pengeboran down-hole, rig pengeboran crawler hidrolik, rig forpoling, rig pengeboran serbaguna, rig pengeboran tanpa gali, lan liya-liyane.
Mesin mesin konstruksi: excavator mini, mesin pilling mini, platform kerja udara, peralatan pemuatan transportasi cilik, lan liya-liyane. Mesin batu bara: mesin pengikis terak, rig pengeboran trowongan, mesin pengeboran hidrolik, pemuat batu, lan liya-liyane. Mesin pertambangan: crusher bergerak, mesin heading, peralatan pengangkutan, lan liya-liyane.
Mesin pertanian: Mesin pemanen tebu, mesin pemotong rumput, mesin penggiling kompos, mesin pembubutan parit, lan liya-liyane. Kapasitas beban trek lari karet antara 0,5-15 ton. Sampeyan bisa milih kapasitas beban sing dikarepake. Kita bisa nyetel trek lari karet miturut kabutuhan sampeyan, kaya dawa trek lari karet, jembar total trek lari karet, jembar trek lari karet, dhuwur trek lari karet, kecepatan trek lari karet, lan aplikasi trek lari karet. Model trek lari karet iki yaiku KRT5000, kanthi kapasitas beban 5 ton lan jembar 1820mm (bisa luwih amba kaya sing dikarepake), lan trek lari karet iki digunakake ing macem-macem jinis mesin.
Tips: Ambane wadhah sing paling amba yaiku 2300mm.
| Nomer Bagean | Ukuran | Pranala | Pola Tapak | Komentar | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180x72x39 | 180 (mm) | x | 72 (mm) | 39 | P | 180mm | Amba | Pandhuan Konvensional | ||||||||||||||||||||||||||
| 230x48x66 | 230 (mm) | x | 48 (mm) | 66 | S | 230mm | Amba | Nada Pendek Bisa Diganti | Pandhuan | |||||||||||||||||||||||||
| 230x48x70 | 230 (mm) | x | 48 (mm) | 70 | S | 230mm | Amba | Nada Pendek Bisa Diganti | Pandhuan | |||||||||||||||||||||||||
| 300×52.5Nx80 | 300 (mm) | x | 52.5(mm) | 80 | V1 | Pandhuan 300mm | Pranala Amba | Nada Pendek Bisa Diganti | Pandhuan/Cekak | |||||||||||||||||||||||||
| 300×52.5L x 84 | 300 (mm) | x | 52.5(mm) | 84 | V1 | Pandhuan 300mm | Pranala Amba | Nada Pendek Bisa Diganti | Pandhuan/Ambane | |||||||||||||||||||||||||
| 300×52.5Nx86 | 300 (mm) | x | 52.5(mm) | 86 | V1 | Pandhuan 300mm | Pranala Amba | Nada Pendek Bisa Diganti | Pandhuan/Cekak | |||||||||||||||||||||||||
KABEL BAJA
- Digawé saka kabel baja tarik dhuwur sing tahan kanggo dipotong lan diregang, saéngga tegangané rata ing sadawaning trek.
- Desain inti baja sing unik nambah ikatan karet
- Lapisan khusus nambah ketahanan korosi
- Penempatan kabel sing rata
Inti Wesi 3S
- Inti Besi 3S Eksternal Eksklusif
- Ngurangi getaran kanthi signifikan kanggo perjalanan sing luwih lancar lan kurang swara
- Ngurangi risiko de-tracking kanthi signifikan
Tameng Curb
- Proteksi pemotongan pinggir
- Nyegah kabel lan batang logam saka karusakan
- Nglindhungi batang baja lan adhesi karet
















